停留所名 |
駅から 片道 | |
中央4丁目 | ※100 |
|
本町1丁目 | ||
甘棠院入口 | 150 |
|
本町6丁目 | ||
アリオ鷲宮イトーヨーカドー | ||
久喜本 | ||
北陽高校入口 | ||
アリオ鷲宮前 | ||
宮浦 | 170 |
|
東京理科大学 | ||
練武道場跡 | 180 |
|
東明寺前 | ||
上清久 | 210 | |
赤旗神社入口 | ||
清久さくら通り | 260 | |
清久工業団地 | ||
資生堂前 | ||
清久工業団地東 | ||
清久公園前 | ||
向野 | 280 | |
清久工業団地経由 | 久喜菖蒲工業団地内 | |
久喜菖蒲公園 | ||
管理センター | ||
久喜菖蒲工業団地循環 | 久喜菖蒲工業団地内 | 250 |
久喜菖蒲公園 | ||
管理センター | ||
南4丁目 | ※100 |
|
JA江面支所 | 150 |
運賃は大人の片道運賃です。
※は現金払いのみ100円の特別区間となりますので、定期券、回数券、深夜バスは150円区間として計算します。
小学生以下、障害者手帳をお持ちの方は半額(端数切り上げ)になります。
他の区間運賃を知りたい方はお手数ですがPCサイトをご覧下さい。
久喜菖蒲工業団地内へは系統により運賃が異なりますのでご注意ください。
深夜バスは倍額となります。