特殊定期・回数運賃
定期運賃の確認は片道の運賃のご確認後お願いします。
1ヶ月定期運賃
片道運賃 特殊通勤 特殊通学
150 4,730 3,780
160 5,040 4,030
170 5,360 4,280
180 5,670 4,540
190 5,990 4,790
200 6,300 5,040
210 6,620 5,290
220 6,930 5,540
230 7,250 5,800
240 7,560 6,050
250 7,880 6,300
260 8,190 6,550
270 8,510 6,800
280 8,820 7,060

3ヶ月定期運賃
片道運賃 特殊通勤 特殊通学
150 13,470 10,770
160 14,360 11,490
170 15,260 12,210
180 16,170 12,930
190 17,060 13,640
200 17,960 14,360
210 18,850 15,090
220 19,740 15,800
230 20,650 16,520
240 21,550 17,230
250 22,440 17,960
260 23,350 18,680
270 24,240 19,390
280 25,140 20,110


6ヶ月定期運賃
片道運賃 特殊通勤 特殊通学
150 25,520 20,410
160 27,220 21,770
170 28,920 23,140
180 30,620 24,490
190 32,320 25,860
200 34,020 27,220
210 35,720 28,570
220 37,420 29,940
230 39,120 31,300
240 40,820 32,660
250 42,530 34,020
260 44,230 35,380
270 45,930 36,740
280 47,630 38,100


片道運賃 小児・特殊回数券(11回券)
普通片道運賃額 割引片道運賃額 販売額 額面
150 80 800 880
160
170 90 900 990
180
190 100 1,000 1,100
200
210 110 1,100 1,210
220
230 120 1,200 1,320
240
250 130 1,300 1,430
260
270 140 1,400 1,540
280

回数券は車内で販売しております。乗務員にお申しつけください。
定期券のお申し込みは車内でも受け付けておりますので、乗務員にお申しつけください。

このページのトップへ
TOPページへ