平成30年5月28日改訂
本町6丁目・甘棠院入口・本町1丁目・中央4丁目・久喜駅西口行き
時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土・日・祝日 | |||||||||
5時 | |||||||||||
6時 | |||||||||||
7時 | 21 | 45 | 11 | 50 | |||||||
8時 | 10 | 38 | 21 | 51 | |||||||
9時 | 06 | 39 | 26 | ||||||||
10時 | 07 | 35 | 52 | 21 | 45 | ||||||
11時 | 20 | 36 | 05 | 20 | 40 | ||||||
12時 | 04 | 32 | 00 | 30 | |||||||
13時 | 00 | 26 | 51 | 00 | 25 | 40 | 51 | ||||
14時 | 19 | 42 | 06 | 30 | 56 | ||||||
15時 | 08 | 50 | 30 | 56 | |||||||
16時 | 08 | 21 | 38 | 15 | 41 | 55 | |||||
17時 | 01 | 21 | 40 | 06 | 25 | 48 | |||||
18時 | 01 | 41 | 00 | 15 | 40 | ||||||
19時 | 10 | 51 | 15 | 41 | |||||||
20時 | 09 | 37 | 11 | 45 | |||||||
21時 | 02 | 17 | 45 | 54 | 30 | ||||||
22時 | 03 | 26 | 48 | 03 | 21 | 48 | |||||
23時 | 08 | 19 | 08 | 19 |
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。