平成29年4月29日改訂
南4丁目発車予定時刻表
1‐1久喜菖蒲工業団地循環管理センター行き
1‐2直行管理センター行き
時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||
6時 | ||||||||||||
7時 | 循17 | 循32 | 循12 | 循12 | ||||||||
8時 | 循05 | 循18 | 循02 | 循02 | ||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | 32 | 42 | ||||||||||
18時 | 37 | |||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 |
- 循・・・
- 久喜菖蒲工業団地循環管理センター行き
祝日欄のバスは祝日のみの運行となり日曜日は運休となります。
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。