平成27年11月1日改訂
1‐12‐1久喜駅西口行き
時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | |||||||||
5時 | 清37 | 清50 | 清50 | |||||||||
6時 | 清39 | |||||||||||
7時 | 清29 | 清10 | 清41 | 清10 | 清41 | |||||||
8時 | 清58 | |||||||||||
9時 | 清39 | 清52 | 清52 | |||||||||
10時 | 清53 | |||||||||||
11時 | 清17 | 清17 | ||||||||||
12時 | 清29 | 清08 | 清08 | |||||||||
13時 | 清20 | 清43 | 清43 | |||||||||
14時 | 清16 | 清03 | 清03 | |||||||||
15時 | 清26 | |||||||||||
16時 | 清32 | |||||||||||
17時 | 循06 | 循16 | 循11 | 清23 | 清23 | |||||||
18時 | 循11 | 循11 | ||||||||||
19時 | 循11 | |||||||||||
20時 | 清08 | 清41 | 清41 | |||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 |
道路事情等により遅れる場合がございます。また、系統により所要時間が異なります。予めご了承下さい。