久喜駅からの運賃と所要時間
停留所名 | 久喜駅西口 からの片道 普通旅客運賃 |
所要時間 | 久喜駅西口 からの距離 |
|
平常時 | 混雑時 | |||
久喜駅西口 | ― | ― | ― | ― |
↓ 中央4丁目 | 150円 | 1分 | 3分 | 0.44km |
↓ 本町1丁目 | 150円 | 2分 | 4分 | 0.79km |
↓ 甘棠院入口 | 150円 | 3分 | 5分 | 1.04km |
↓ 本町6丁目 | 150円 | 4分 | 6分 | 1.29km |
↓ アリオ鷲宮イトーヨーカドー | 150円 | 9分 | 20分 | 2.63km |
↓ 久喜本 | 150円 | 5分 | 9分 | 1.60km |
↓ 北陽高校入口 | 150円 | 6分 | 10分 | 1.87km |
↓ アリオ鷲宮前 | 150円 | 7分 | 11分 | 2.25km |
↓ 宮浦 | 170円 | 8分 | 12分 | 2.71km |
↓ 東京理科大学 | 170円 | 9分 | 13分 | 3.07km |
↓ 練武道場跡 | 180円 | 10分 | 14分 | 3.41km |
↓ 東明寺前 | 180円 | 11分 | 15分 | 3.66km |
↓ 上清久 | 210円 | 12分 | 17分 | 4.18km |
↓ 赤旗神社入口 | 210円 | 13分 | 18分 | 4.66km |
↓ 清久さくら通り | 260円 | 16分 | 25分 | 6.34km |
↓ 清久工業団地 | 260円 | 17分 | 26分 | 6.59km |
↓ 資生堂前 | 260円 | 18分 | 27分 | 6.89km |
↓ 清久工業団地東 | 260円 | 20分 | 29分 | 7.72km |
↓ 清久公園前 | 260円 | 19分 | 29分 | 7.21km |
↓ 向野 | 280円 | 20分 | 30分 | 7.66km |
↓ ウェルディングアロイズ | 280円 | 21分 | 31分 | 8.40km |
↓ 徳力本店 | 280円 | 22分 | 32分 | 8.85km |
↓ 向山工場 | 280円 | 23分 | 32分 | 9.10km |
↓ 東洋製罐 | 280円 | 24分 | 33分 | 9.50km |
↓ 広岡鉄工 | 280円 | 25分 | 33分 | 9.70km |
↓ 久喜菖蒲公園 | 280円 | 26分 | 34分 | 9.90km |
↓ 管理センター | 280円 | 27分 | 34分 | 10.1km |
※は現金でお支払いの時のみ100円です。回数券、定期券、深夜バス料金は150円区間での計算となりますのでご注意ください。
深夜バスは運賃倍額(100円区間は300円)となります。定期券、回数券ご利用のお客様は差額をお支払ください。
久喜駅西口からの距離は運賃算出の為の距離で実際の距離とは異なる場合があります。ご注意ください。
混雑時の所要時間は予期し得る混雑時の時間で工事や事故、天災等のときは除きます。