運賃の適用方法
- ・小児運賃は小学生以下のお客様に適用となり、片道普通旅客運賃の半額になります。(端数は切り上げとなります。)
- ・都道府県知事の発行する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳ならびに児童福祉法第17条、第41条から第44条までに規定する諸施設の施設長が発行する所定の運賃割引証をお持ちのお客様は運賃のお支払のときに手帳を掲示していただくと、普通旅客運賃の半額となります。介護または付添が必要と認められる場合は同伴される方についても同様です。(端数は切り上げとなります。)
- ・6才未満の小児を除くお客様が同伴する1才以上6才未満の小児のお客様については2名様まで無賃になります。
- ・運賃の割引で2項目以上の割引に該当する場合は、重複して運賃の割引は 出来ませんのでご了承ください。
- ・障害者手帳等で割引を適用するお客様は本人確認(写真貼付)にご協力をお願いします。
小児・障害者旅客運賃表
普通旅客運賃 |
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | |
小児旅客運賃 |
80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | |
障害者旅客運賃 |
80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | |
障害者旅客運賃(小児) |
40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
清久線 片道普通旅客運賃表
| 管理センター | ||||||||||||||||||||
| 久喜菖蒲工業団地内 | 150 | |||||||||||||||||||
| 向野 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
| 清久公園前 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
| 資生堂前 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| 清久工業団地 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
| 清久さくら通り | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||
| 赤旗神社入口 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||
| 上清久 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 東明寺前 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| 練武道場跡 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| 東京理科大学 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | |||||||||
| 宮浦 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | ||||||||
| アリオ鷲宮前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | |||||||
| 北陽高校入口 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | ||||||
| 久喜本 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |||||
| 本町6丁目 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | ||||
| 甘棠院入口 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | |||
| 本町1丁目 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | ||
| 中央4丁目 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 180 | 180 | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 | |
| 久喜駅西口 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 180 | 180 | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 |
※久喜菖蒲工業団地内はウェルディングアロイズ、徳力本店、向山工場、東洋製罐、広岡鉄工、久喜菖蒲公園の6ヶ所のバス停です。
久喜菖蒲工業団地線 片道普通旅客運賃表
| 管理センター | ||||||||||||||||||||
| 久喜菖蒲公園 | 150 | |||||||||||||||||||
| 広岡鉄工 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
| 東洋製罐 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
| 向山工場 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| 徳力本店 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
| ウェルディングアロイズ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
| 日本マタイ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
| エフテック | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
| 川口技研 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| NSKマシナリー | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
| アトミクス | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
| 東部塗料 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
| 亜細亜工業 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| 全農食品 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| 山久チェイン | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| 三井化学産資 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| 庚申前 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
| JA江面支所 | 150 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
| 南4丁目 | 150 | 150 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 久喜駅西口 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
-
運賃に関する
お問合せは - 大和観光自動車株式会社
- 電話 048-664-5151
- FAX 048-663-1415
メールはこちらからお願いします。






