定期・回数運賃のご案内
定期運賃の確認は片道の運賃のご確認後お願いします。
1ヶ月定期運賃
片道運賃 通勤定期 通学定期
150 6,750 5,400
160 7,200 5,760
170 7,650 6,120
180 8,100 6,480
190 8,550 6,840
200 9,000 7,200
210 9,450 7,560
220 9,900 7,920
230 10,350 8,280
240 10,800 8,640
250 11,250 9,000
260 11,700 9,360
270 12,150 9,720
280 12,600 10,080

3ヶ月定期運賃
片道運賃 通勤定期 通学定期
150 19,240 15,390
160 20,520 16,420
170 21,800 17,440
180 23,100 18,470
190 24,370 19,490
200 25,650 20,520
210 26,930 21,550
220 28,200 22,570
230 29,500 23,600
240 30,780 24,630
250 32,060 25,650
260 33,350 26,680
270 34,630 27,700
280 35,910 28,730

6ヶ月定期運賃
片道運賃 通勤定期 通学定期
150 36,450 29,160
160 38,880 31,100
170 41,310 33,050
180 43,740 34,990
190 46,170 36,940
200 48,600 38,880
210 51,030 40,820
220 53,460 42,770
230 55,890 44,710
240 58,320 46,660
250 60,750 48,600
260 63,180 50,540
270 65,610 52,490
280 68,040 54,430

回数券(11回券)
片道運賃 販売額 額面
150 1,500 1,650
160 1,600 1,760
170 1,700 1,870
180 1,800 1,980
190 1,900 2,090
200 2,000 2,200
210 2,100 2,310
220 2,200 2,420
230 2,300 2,530
240 2,400 2,640
250 2,500 2,750
260 2,600 2,860
270 2,700 2,970
280 2,800 3,080

回数券は車内で販売しております。乗務員にお申しつけください。
定期券のお申し込みは車内でも受け付けておりますので、乗務員にお申しつけください。

特殊定期運賃表へ
このページのトップへ
TOPページへ