平成24年11月21日改訂
本町1丁目発車予定時刻表
2‐1東京理科大学・清久工業団地経由管理センター行き
2‐2東京理科大学・清久工業団地経由向野行き
2‐3東京理科大学経由清久工業団地(資生堂前)行き
2‐4東京理科大学経由清久工業団地東行き
アリオ鷲宮イトーヨーカドー行き
時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土曜・日曜・祝日 | ||||||||||
6時 | 09 | 37 | 58 | 21 | ||||||||
7時 | 25 | 50 | 10 | 43 | 59 | |||||||
8時 | 01 | 東15 | 29 | 管45 | 57 | 12 | 32 | 42 | 管52 | |||
9時 | 管25 | 30 | 46 | 58 | 17 | 管37 | 52 | |||||
10時 | 12 | 26 | 管33 | 43 | 12 | 26 | 47 | |||||
11時 | 03 | 11 | 27 | 41 | 55 | 02 | 管15 | 22 | 37 | 管52 | 57 | |
12時 | 管06 | 23 | 向34 | 51 | 17 | 42 | 47 | |||||
13時 | 管02 | 19 | 30 | 42 | 53 | 17 | 向32 | 42 | 57 | |||
14時 | 10 | 21 | 38 | 49 | 59 | 12 | 管17 | 27 | 37 | 47 | ||
15時 | 管09 | 28 | 向39 | 59 | 17 | 32 | 47 | |||||
16時 | 24 | 管30 | 52 | 17 | 管27 | 47 | ||||||
17時 | 06 | 20 | 41 | 52 | 12 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
18時 | 03 | 27 | 32 | 管57 | 02 | 22 | 27 | 37 | 47 | |||
19時 | 01 | 向30 | 34 | 管50 | 02 | 19 | 32 | 管43 | ||||
20時 | 00 | 09 | 28 | 42 | 53 | 02 | 向10 | 32 | ||||
21時 | 管08 | 22 | 35 | 51 | 02 | 13 | 47 | |||||
22時 | 09 | 19 | 管26 | 向52 | 管12 | 32 | ||||||
23時 | 深管17 | 深管12 |
- 無印・・・
- 東京理科大学経由清久工業団地(資生堂前)行き
- 管・・・
- 東京理科大学、清久工業団地経由管理センター行き
- 向・・・
- 東京理科大学、清久工業団地経由向野行き
- 東・・・
- 清久工業団地東行き
- □・・・
- アリオ鷲宮イトーヨーカドー行き(本町6丁目までは停車します。)
- 深・・・
- 深夜バス運賃(普通旅客運賃の倍額、100円区間は300円)になります。
本町1丁目からは複数の系統が運行しております。お乗り間違えにご注意ください。
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。