平成24年11月21日改訂
本町6丁目発車予定時刻表
久喜駅西口行き(上り)
時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土・日・祝日 | ||||||||||
5時 | 57 | |||||||||||
6時 | 24 | 46 | 59 | 10 | 57 | |||||||
7時 | 13 | 35 | 49 | 30 | 46 | |||||||
8時 | 03 | 17 | 33 | 45 | 01 | 19 | 29 | 39 | ||||
9時 | 13 | 18 | 34 | 46 | 59 | 04 | 23 | 39 | ||||
10時 | 14 | 21 | 31 | 42 | 51 | 59 | 12 | 34 | 49 | |||
11時 | 13 | 27 | 43 | 50 | 01 | 09 | 24 | 37 | 44 | |||
12時 | 11 | 21 | 39 | 49 | 04 | 28 | 34 | |||||
13時 | 07 | 17 | 30 | 40 | 58 | 04 | 18 | 29 | 44 | 59 | ||
14時 | 08 | 26 | 36 | 46 | 56 | 03 | 14 | 23 | 34 | |||
15時 | 16 | 26 | 46 | 54 | 04 | 18 | 34 | |||||
16時 | 08 | 18 | 40 | 52 | 04 | 11 | 34 | 59 | ||||
17時 | 08 | 25 | 37 | 47 | 09 | 23 | 29 | 43 | 44 | |||
18時 | 09 | 19 | 41 | 49 | 04 | 13 | 19 | 33 | 44 | |||
19時 | 18 | 20 | 45 | 55 | 05 | 19 | 30 | 49 | 57 | |||
20時 | 16 | 28 | 41 | 55 | 19 | 49 | ||||||
21時 | 09 | 19 | 39 | 49 | 01 | 34 | 58 | |||||
22時 | 07 | 13 | 39 | 19 | 54 | |||||||
23時 | 03 |
道路事情等により遅れる場合がございます。予めご了承下さい。