ウェルディングアロイズ発車予定時刻表
1‐1久喜菖蒲工業団地循環久喜駅西口行き(上り)
2‐1清久工業団地経由久喜駅西口行き
時刻 | 月曜日〜金曜日 | 土曜日 | 日曜・祝祭日 | |||||
5時 | 清49 | |||||||
6時 | 清14 | 清44 | 清04 | 清04 | ||||
7時 | 清14 | 清14 | ||||||
8時 | ||||||||
9時 | 清20 | |||||||
10時 | 清16 | 清04 | 清04 | |||||
11時 | 清39 | 清39 | ||||||
12時 | 清14 | 清24 | 清24 | |||||
13時 | 清14 | 清49 | 清49 | |||||
14時 | 清26 | 清26 | ||||||
15時 | 清14 | |||||||
16時 | 清16 | |||||||
17時 | 循09 | 循19 | 循09 | 清09 | 循19 | 清09 | ||
18時 | 循14 | 循14 | ||||||
19時 | 循13 | 循13 | ||||||
20時 | 清47 | 清44 | 清44 | |||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 |
- 循・・・
- 久喜菖蒲工業団地循環久喜駅西口行き
- 清・・・
- 清久工業団地経由久喜駅西口行き
- 深・・・
- 深夜バス運賃(普通旅客運賃の倍額、100円区間は300円)になります。
道路事情等により遅れる場合がございます。また、系統により所要時間が異なります。予めご了承下さい。