定期運賃を調べるには
・お手数ですが、お調べになる前にご利用になる区間の片道普通運賃をご確認ください。
・ご利用になる区間の片道運賃が190円の場合で通勤1ヶ月定期券をお求めのときの定期運賃は、 下表の運賃190と1ヶ月欄から8,550円が判ります。
・ご利用になる区間の片道運賃が200円の場合で通学(大人)3ヶ月定期券をお求めのときの 定期運賃は、下表の運賃200と3ヶ月欄から20,520円が判ります。
・ご不明な点等ございましたらお問合せください。
定期券のお申込方法
電話
大宮営業所 048-664-2317 にお電話ください。(営業は月〜金の9:00〜18:00となります。)
バス車内
車内の申込書にご記入の上、乗務員にお渡しください。
FAX
申込書をプリントアウトしご記入の上、ご送信ください。申込書はこちらから(PDF)
久喜菖蒲工業団地管理センター
久喜菖蒲工業団地にお勤めのお客様は管理センターでお申込、受取ができます。
バス車内での受取をご希望のお客様は必ず乗車されるバスの時刻をご記入ください。また、お釣りの無いようご協力をお願い致します。
定期券の払い戻し
定期券、回数券の払い戻し方法についてはこちらをご覧ください。
通勤・通学定期旅客運賃表
定期 種類 |
通勤定期 旅客運賃 |
通学定期 旅客運賃 |
||||
運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
150 | 6,750 | 19,240 | 36,450 | 5,400 | 15,390 | 29,160 |
160 | 7,200 | 20,520 | 38,880 | 5,760 | 16,420 | 31,100 |
170 | 7,650 | 21,800 | 41,310 | 6,120 | 17,440 | 33,050 |
180 | 8,100 | 23,090 | 43,740 | 6,480 | 18,470 | 34,990 |
190 | 8,550 | 24,370 | 46,170 | 6,840 | 19,490 | 36,940 |
200 | 9,000 | 25,650 | 48,600 | 7,200 | 20,520 | 38,880 |
210 | 9,450 | 26,930 | 51,030 | 7,560 | 21,550 | 40,820 |
220 | 9,900 | 28,220 | 53,460 | 7,920 | 22,570 | 42,770 |
230 | 10,350 | 29,500 | 55,890 | 8,280 | 23,600 | 44,710 |
240 | 10,800 | 30,780 | 58,320 | 8,640 | 24,620 | 46,660 |
250 | 11,250 | 32,060 | 60,750 | 9,000 | 25,650 | 48,600 |
260 | 11,700 | 33,350 | 63,180 | 9,360 | 26,680 | 50,540 |
270 | 12,150 | 34,630 | 65,610 | 9,720 | 27,700 | 52,490 |
280 | 12,600 | 35,910 | 68,040 | 10,080 | 28,730 | 54,430 |
障害者等通勤・通学定期旅客運賃表
定期 種類 |
障害者等通勤定期 旅客運賃 |
障害者等通学定期 旅客運賃 |
||||
運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
150 | 4,730 | 13,470 | 25,520 | 3,780 | 10,770 | 20,410 |
160 | 5,040 | 14,360 | 27,220 | 4,030 | 11,490 | 21,770 |
170 | 5,360 | 15,260 | 28,920 | 4,280 | 12,210 | 23,140 |
180 | 5,670 | 16,160 | 30,620 | 4,540 | 12,930 | 24,490 |
190 | 5,990 | 17,060 | 32,320 | 4,790 | 13,640 | 25,860 |
200 | 6,300 | 17,960 | 34,020 | 5,040 | 14,360 | 27,220 |
210 | 6,620 | 18,850 | 35,720 | 5,290 | 15,090 | 28,570 |
220 | 6,930 | 19,750 | 37,420 | 5,540 | 15,800 | 29,940 |
230 | 7,250 | 20,650 | 39,120 | 5,800 | 16,520 | 31,300 |
240 | 7,560 | 21,550 | 40,820 | 6,050 | 17,230 | 32,660 |
250 | 7,880 | 22,440 | 42,530 | 6,300 | 17,960 | 34,020 |
260 | 8,190 | 23,350 | 44,230 | 6,550 | 18,680 | 35,380 |
270 | 8,510 | 24,240 | 45,930 | 6,800 | 19,390 | 36,740 |
280 | 8,820 | 25,140 | 47,630 | 7,060 | 20,110 | 38,100 |
※障害者等とは都道府県知事の発行する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳ならびに児童福祉法第17条、第41条から第44条までに規定する諸施設の施設長が発行する所定の運賃割引証をお持ちの方で、購入時に手帳等をご提示いただければ割引運賃を適用させていただきます。お手数ではございますが不正利用防止のため、降車時に本人確認のご協力をお願いいたします。
回数運賃表
普通旅客運賃 | 小児・障害者等旅客運賃 | ||||
運賃区間 | 回数券枚数 | 回数運賃 | 運賃区間 | 回数券枚数 | 回数運賃 |
150 | 150 x 11枚 | 1,500 | 80 | 80 x 11枚 | 800 |
160 | 160 x 11枚 | 1,600 | |||
170 | 170 x 11枚 | 1,700 | 90 | 90 x 11枚 | 900 |
180 | 180 x 11枚 | 1,800 | |||
190 | 190 x 11枚 | 1,900 | 100 | 100 x 11枚 | 1,000 |
200 | 200 x 11枚 | 2,000 | |||
210 | 210 x 11枚 | 2,100 | 110 | 110 x 11枚 | 1,100 |
220 | 220 x 11枚 | 2,200 | |||
230 | 230 x 11枚 | 2,300 | 120 | 120 x 11枚 | 1,200 |
240 | 240 x 11枚 | 2,400 | |||
250 | 250 x 11枚 | 2,500 | 130 | 130 x 11枚 | 1,300 |
260 | 260 x 11枚 | 2,600 | |||
270 | 270 x 11枚 | 2,700 | 140 | 140 x 11枚 | 1,400 |
280 | 280 x 11枚 | 2,800 |
-
運賃に関する
お問合せは - 大和観光自動車株式会社
- 電話 048-664-5151
- FAX 048-663-1415
メールはこちらからお願いします。